Torkarmotor, vindrutetorkare SKU# SKWM-0290093
| Spänning [V] | 12 |
| Position | Fram |
| Vänster-/Högerstyrning | för vänsterstyrd |
| Tilläggsartikel / tilläggsinformation | med påbyggnads-/fästmaterial |
| Antal anslutningar | 4 |
| Märke | OEM-Koder |
|---|---|
| GENERAL MOTORS | 093171543 |
| GENERAL MOTORS | 093185526 |
| GENERAL MOTORS | 93171543 |
| GENERAL MOTORS | 93185526 |
| OPEL | 01273071 |
| OPEL | 01273086 |
| OPEL | 1273071 |
| OPEL | 1273086 |
| VAUXHALL | 93171543 |
| VAUXHALL | 93185526 |
| Märke | SKU# |
|---|---|
| ESEN SKV | 05SKV001 |
| ALANKO | 10800790 |
| AUTOMEGA | 150083910 |
| HOFFER | 2107168 |
| METZGER | 2190523 |
| MEAT & DORIA | 27168 |
| FEBI BILSTEIN | 33752 |
| FEBI BILSTEIN | 33752 |
| ERA | 460210 |
| KLOKKERHOLM | 50783280 |
| BLIC | 581004042390P |
| CASCO | CWM12102AS |
| CASCO | CWM12102GS |
| SANDO | SWM121020 |
| SANDO | SWM121021 |
| VEMO | V40070011 |
| Tillverkare/modell/typ | Tillverkningsår (från-till) | KW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPEL Signum CC (Z03), 00.05.2 - 00.07.2
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPEL Vectra C Caravan (Z02), 00.10.2 - 00.07.2
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPEL Vectra C CC (Z02), 00.08.2 - 00.07.2
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPEL Vectra C Sedan (Z02), 00.08.2 - 00.07.2
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VAUXHALL Signum (Z03), 00.05.2 - 00.05.2
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VAUXHALL Vectra Mk II (C) CC (Z02), 00.08.2 - 00.07.2
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VAUXHALL Vectra Mk II (C) Kombi (Z02), 00.10.2 - 00.08.2
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VAUXHALL Vectra Mk II (C) Sedan (Z02), 00.06.2 - 00.07.2
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Svensk
Русский
English
Italiano
Français
Español
Deutsch