Kardanaxel SKU# SKDS-0210920
| Växellådstyp | Manuell |
| Växellådstyp | Automat |
| Position | framaxel höger |
| Längd[mm] | 585 |
| Antal kuggar ABS-ring | 48 |
| Kuggantal 1 | 30 |
| Kuggantal 2 | 28 |
| Bruttovikt [kg] | 7,650 |
| Nettovikt [g] | 7250 |
| Märke | OEM-Koder |
|---|---|
| HOLDEN | 495012S050 |
| HYUNDAI | 495012S050 |
| HYUNDAI | 495012Y050 |
| KIA | 495013W050 |
| Märke | SKU# |
|---|---|
| Multiparts | 18082921 |
| Multiparts | 18082921 |
| GSP | 224522 |
| GSP | 224522 |
| DEPA | 3548400 |
| SHAFTEC | HY184R |
Svensk
Русский
English
Italiano
Français
Español
Deutsch