Kardanaxel SKU# SKDS-0210656
| Växellådstyp | Manuell |
| Position | framaxel höger |
| Längd[mm] | 1006 |
| Gängmått | M22x1,5 |
| Yttre kuggar hjulsidan | 30 |
| Yttre kuggar differentialsidan | 24 |
| Diameter tätningsring [mm] | 61,2 |
| Märke | OEM-Koder |
|---|---|
| TOYOTA | 4341042210 |
| TOYOTA | 4341042211 |
| Märke | SKU# |
|---|---|
| DEPA | 3486400 |
| CEVAM | 7778 |
| BORG & BECK | BDS1434 |
| SHAFTEC | TO191R |
| SHAFTEC | TO191RN |
| SKF | VKJC5535 |
Svensk
Русский
English
Italiano
Français
Español
Deutsch