Kardanaxel SKU# SKDS-0210484
| Position | framaxel höger |
| Längd[mm] | 557 |
| Gängmått | M26x1.5 |
| Yttre kuggar hjulsidan | 30 |
| Yttre kuggar differentialsidan | 29 |
| Diameter tätningsring [mm] | 68 |
| Märke | OEM-Koder |
|---|---|
| HONDA | 44035SWY010 |
| HONDA | 44305SWY000 |
| HONDA | 44305SWY010 |
| HONDA | 44305SWY020 |
| Märke | SKU# |
|---|---|
| DEPA | 3388670 |
| CEVAM | 50364 |
| BORG & BECK | BDS1159 |
| SHAFTEC | HO202R |
| SHAFTEC | HO202RN |
| EAI | T98614 |
Svensk
Русский
English
Italiano
Français
Español
Deutsch