Bromsslangar SKU# SKBH-0820118
| Position | framaxel |
| Längd[mm] | 548 |
| Gängtyp | Yttergänga |
| Gängtyp | Innergänga |
| Gängmått 1 | M10x1 |
| Gängmått 2 | M10x1 |
| Märke | OEM-Koder |
|---|---|
| BMW | 34306762819 |
| BMW | 34306771720 |
| BMW | 34306790550 |
| BMW | 6762819 |
| BMW | 6771720 |
| BMW | 6790550 |
| Märke | SKU# |
|---|---|
| BOSCH | 1987476360 |
| BOSCH | 1987476360 |
| sbs | 1330851521 |
| BENDIX | 172706B |
| JURID | 172706J |
| JURID | 172706J |
| BOSCH | 1987476360 |
| BOSCH | 1987476360 |
| ATE | 24517405263 |
| MEYLE | 3005250005 |
| MEYLE | 3005250005 |
| MEYLE | 3005250004 |
| MEYLE | 3005250004 |
| SPIDAN | 339647 |
| TEXTAR | 40149500 |
| TEXTAR | 40149500 |
| TEXTAR | 40218400 |
| TEXTAR | 40218400 |
| METZGER | 4110143 |
| CEF | 512490 |
| FTE | 523E469E11 |
| FTE | 523E469E11 |
| REMKAFLEX | 5352 |
| ORIGINAL IMPERIUM | 60884 |
| PAGID | 70874 |
| TRISCAN | 815011111 |
| NK | 851521 |
| HELLA | 8AH355461901 |
| HELLA | 8AH355461901 |
| HELLA | 8AH355461901 |
| HELLA | 8AH355461901 |
| GIRLING | 9002416 |
| BORG & BECK | BBH7392 |
| Brake ENGINEERING | BH778681 |
| MGA | F5516 |
| FIRST LINE | FBH7392 |
| FERODO | FHY2640 |
| FERODO | FHY2640 |
| DELPHI | LH6474 |
| DELPHI | LH6474 |
| A.B.S. | SL5008 |
| BREMBO | T06029 |
| BREMBO | T06029 |
| BREMBO | T06030 |
| BREMBO | T06030 |
| Tillverkare/modell/typ | Tillverkningsår (från-till) | KW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMW 1 Cabriolet (E88), 00.03.2 - 01.12.2
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW 1 Coupe (E82), 00.10.2 - 01.10.2
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW 1 Hatchback (E81), 00.09.2 - 01.12.2
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW 1 Hatchback (E87), 00.09.2 - 00.02.2
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW 3 Cabriolet (E93), 00.05.2 - 01.10.2
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW 3 Coupe (E92), 00.03.2 - 01.02.2
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW 3 Sedan (E90), 00.09.2 - 00.06.2
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW 3 Touring (E91), 00.03.2 - 00.08.2
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW Z4 Roadster (E89), 01.03.2 - 01.08.2
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Svensk
Русский
English
Italiano
Français
Español
Deutsch